2200мАч Емкость аккумулятора
На выбор 2.4G или Bluetooth радиоканал
Дальность работы до 150м для 2.4G и 10м для Bluetooth
Тип считывателя | CMOS |
Подсветка | White LED(lighting) red LED aiming |
CPU | 32bit ARM |
Разрешение матрицы | 640x480 Pixels |
Направление считывания | Всенаправленное |
Скорость сканирования | 60 fps |
Минимальное разрешение | ≥3mil |
Дальность считывания | 60-360mm(13mil PCS90%) |
Угол сканирования | Вращение:360°, Наклон 65°, Смещение 60°
|
Режим сканирования | Ручной и Auto sense |
Считываемые кодировки | 1D:Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、
Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、
GS1 DataBa(r RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc
2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code |
Интерфейс | USB |
Зарядка | От базовой станции или кабелем microUSB |
Время зарядки | 4.5 часа |
Время работы в режиме ожидания | 6 месяцев |
Время работы при сканировании | 16 часов |
Аккумулятор | Сменный, перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 2200мАч |
Интерфейс передачи данных | USB-HID; USB-COM |
Тип беспроводной связи | 2.4G радиоканал, Bluetooth |
Дальность радиосвязи | 2.4G - 150 метров (в зоне прямой видимости)
Bluetooth - 10 метров (в зоне прямой видимости) |
Размеры | Scanner: L*W*H= 163*68*80(mm) Charging base: L*W*H=92*73*35(mm) |
Вес | Scanner:185g Charging base:220g |
Материал | ABS+TPU |
Входное напряжение | DC 5V |
Рабочая емкость | 250 мАч |
Емкость в спящем режиме | <1uA |
Индикация | Ring LED indicator light, buzzer |
Стандартный кабель | Длина :1.6м |
Рабочая температура | -0°C-50°C |
Влажность (рабочая) | 5%-95%(без конденсата) |
Температура хранения | -40°C-70°C |
Источник света | 0-5000Lux(флюоресцент), 0-100,000Lux (солнечный свет) |